En 2023, la part de la population belge âgée de 15 ans et plus qui se sentait en sécurité dans lʹespace public sʹélevait à 78,1%. Pour atteindre lʹobjectif de développement durable dʹici 2030, ce chiffre doit augmenter. La tendance entre 2002 et 2023 est indéterminée (évaluation de novembre 2025).
Sentiment de sécurité dans l'espace public - Belgique et comparaison internationale
'tout à fait en sécurité' et 'en sécurité'
pourcentage des 15 ans et plus
| 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 | 2023//2002 | 2023//2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 76.2 | 76.5 | 78.8 | 80.4 | 81.0 | 80.7 | 78.7 | 81.4 | 81.8 | 84.0 | 78.1 | 0.1 | -0.6 |
| Allemagne | 73.7 | 73.4 | 76.1 | 76.9 | 76.8 | 77.1 | 76.9 | 72.7 | 74.4 | 64.0 | 74.8 | 0.1 | 0.4 |
| France | 68.5 | 72.8 | 73.1 | 74.8 | 73.1 | 73.1 | 72.3 | 74.9 | 75.7 | 75.5 | 73.5 | 0.3 | -0.3 |
| Pays-Bas | 81.5 | 83.0 | 82.8 | 81.9 | 84.2 | 86.2 | 84.7 | 85.0 | 86.2 | 87.6 | 87.6 | 0.3 | 0.4 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||||||
Source: Calculs BFP sur la base d'ESS (2025), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/, dernière mise à jour des données 02/06/2025 (consulté le 01/10/2025)
Sentiment de sécurité dans l'espace public selon le sexe - Belgique
'tout à fait en sécurité' et 'en sécurité'
pourcentage des 15 ans et plus
| 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 | 2023//2002 | 2023//2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 68.7 | 67.2 | 69.3 | 72.3 | 72.5 | 72.7 | 69.6 | 71.0 | 73.9 | 76.8 | 67.5 | -0.1 | -0.7 |
| hommes | 84.5 | 86.4 | 88.8 | 88.9 | 89.9 | 89.1 | 88.6 | 92.2 | 89.9 | 91.5 | 89.1 | 0.3 | -0.5 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||||||
Source: Calculs BFP sur la base d'ESS (2025), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/, dernière mise à jour des données 02/06/2025 (consulté le 01/10/2025)
Sentiment de sécurité dans l'espace public selon le revenu - Belgique
'tout à fait en sécurité' et 'en sécurité'
pourcentage des 15 ans et plus
| 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 | 2023//2010 | 2023//2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quintile 1 | 65.9 | 64.6 | 75.2 | 73.6 | 70.7 | 62.0 | 71.9 | 0.7 | -0.3 |
| quintile 2 | 77.0 | 75.9 | 76.5 | 77.7 | 80.5 | 80.7 | 71.1 | -0.6 | -1.3 |
| quintile 3 | 82.2 | 82.8 | 77.6 | 78.3 | 78.7 | 89.1 | 79.3 | -0.3 | 0.2 |
| quintile 4 | 84.8 | 86.9 | 83.0 | 87.7 | 85.5 | 87.0 | 82.7 | -0.2 | -0.8 |
| quintile 5 | 89.5 | 89.5 | 85.3 | 90.3 | 92.3 | 90.1 | 87.0 | -0.2 | -0.5 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||
Source: Calculs BFP sur la base d'ESS (2025), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/, dernière mise à jour des données 02/06/2025 (consulté le 01/10/2025)
Définition: le sentiment de sécurité dans l'espace public correspond à la part des participants à l'Enquête sociale européenne (ESS) qui répond "tout à fait en sécurité" ou "en sécurité" à la question suivante: "Dans quelle mesure vous sentez-vous (ou sentiriez-vous) en sécurité seul le soir dans votre quartier?" Cette question a été systématiquement posée dans les onze enquêtes ESS bisannuelles. Suite à la pandémie Covid-19 l'enquête de 2020 a été postposée à 2021. L'indicateur est calculé par le BFP sur la base des données provenant d'ESS. Comme ces données sont basées sur des enquêtes, il faut tenir compte d’une marge d’incertitude. Les intervalles de confiance (IC) correspondant à ces données sont disponibles sur demande.
Pour cet indicateur les ventilations suivantes sont disponibles : sexe et revenu.
Objectif: le sentiment de sécurité dans l'espace public de la population doit augmenter.
Les objectifs de développement durable ou SDG adoptés par l'ONU en 2015 comprennent le sous-objectif 16.1: "Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés".
Indicateur ONU: l’indicateur choisi correspond à l'indicateur 16.1.4 - Proportion de la population considérant que le fait de marcher seul dans sa zone de résidence ne présente pas de risques.
2025 © cic@plan.be