En 2023, la part de fumeurs quotidiens de 15 ans et plus s'élevait à 12,8% en Belgique. Pour atteindre l'objectif de développement durable d'ici 2030, ce chiffre doit être ramené à 9,2%. En prolongeant la tendance observée depuis 2001, cet objectif ne sera pas atteint (données disponibles en novembre 2025). La part de fumeurs quotidiens évolue donc de façon défavorable.
Fumeurs quotidiens - Belgique - évaluation de la tendance
pourcentage des 15 ans et plus
| 2000 | 2001 | 2013 | 2018 | 2020 | 2023 | 2025 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| observations | -- | 24.1 | 18.9 | 15.4 | -- | 12.8 | -- | -- |
| tendance et extrapolation (novembre 2025) | -- | 24.8 | 18.5 | 15.6 | 14.4 | 12.9 | 12.0 | 10.8 |
| objectif 2030 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Source: Sciensano (2025), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://healthinformation.sciensano.be/shiny/hisia/ (consulté le 21/8/2025).
Fumeurs - Belgique et comparaison internationale
pourcentage des 15 ans et plus
| 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | 2023//2006 | 2023//2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 26.0 | 30.0 | 27.0 | 25.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | -1.2 | -1.9 |
| UE27 | 31.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | -1.5 | -1.3 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||
Note: L'intervalle de confiance à 95 % pour la proportion de fumeurs quotidiens en 2023 est de 11,5% à 14,1% pour Belgique.
Source: Eurostat (2025), Smoking prevalence, sdg_03_30, https://ec.europa.eu/eurostat, dernière mise à jour des données 13/03/2025 23:00 (consulté le 21/08/2025).
Fumeurs et fumeurs quotidiens - Belgique
pourcentage des 15 ans et plus
| 1997 | 2001 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2020 | 2023 | 2023//1997 | 2023//2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fumeurs | -- | -- | -- | 26.0 | -- | 30.0 | 27.0 | -- | 25.0 | 19.0 | -- | 21.0 | 21.0 | -- | -- |
| fumeurs quotidiens | 25.5 | 24.1 | 24.0 | -- | 20.7 | -- | -- | 18.9 | -- | -- | 15.4 | -- | 12.8 | -2.6 | -3.8 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||||||||
Source:Eurostat (2025), Smoking prevalence, sdg_03_30, https://ec.europa.eu/eurostat, dernière mise à jour des données 13/03/2025 23:00 (consulté le 21/08/2025) et Sciensano (2025), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://healthinformation.sciensano.be/shiny/hisia/ (consulté le 21/8/2025).
Fumeurs quotidiens selon la Région - Belgique
pourcentage des 15 ans et plus, tendances ajustées
| 1997 | 2001 | 2004 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2023//1997 | 2023//2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région de Bruxelles-Capitale | 27.3 | 25.3 | 23.7 | 22.5 | 18.3 | 16.6 | 11.7 | -3.2 | -6.8 |
| Région flamande | 24.1 | 22.9 | 22.9 | 18.8 | 17.7 | 13.4 | 11.3 | -2.9 | -3.4 |
| Région wallonne | 27.6 | 25.9 | 26.2 | 24.2 | 21.5 | 18.8 | 16.1 | -2.1 | -3.1 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||
Note: L'intervalle de confiance à 95 % pour la proportion de fumeurs quotidiens en 2023 est de 8,9% à 14,4% pour Bruxelles, de 9,9% à 12,8% pour Flandre et de 13,2% à 19% pour la Wallonie.
Source: Sciensano (2025), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://healthinformation.sciensano.be/shiny/hisia/ (consulté le 21/8/2025).
Fumeurs quotidiens selon le sexe - Belgique
pourcentage des 15 ans et plus
| 1997 | 2001 | 2004 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2023//1997 | 2023//2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 17.9 | 16.4 | 12.1 | 11.1 | -2.2 | -1.7 |
| hommes | 31.4 | 28.5 | 28.2 | 23.9 | 21.6 | 18.9 | 14.5 | -2.9 | -5.2 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||
Source: Sciensano (2025), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://healthinformation.sciensano.be/shiny/hisia/ (consulté le 21/8/2025).
Fumeurs quotidiens selon l'éducation - Belgique
pourcentage des 15 ans et plus
| 1997 | 2001 | 2004 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2023//1997 | 2023//2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| éducation primaire | 26.5 | 20.9 | 26.6 | 22.3 | 18.7 | 14.2 | -- | -- | -- |
| secondaire inférieur | 32.3 | 24.6 | 27.8 | 26.4 | 23.2 | 20.0 | 18.3 | -2.2 | -1.8 |
| secondaire supérieur | 27.5 | 27.3 | 27.2 | 25.5 | 25.5 | 21.0 | 18.2 | -1.6 | -2.8 |
| éducation supérieure | 19.5 | 20.6 | 18.1 | 13.2 | 11.8 | 10.1 | 8.0 | -3.4 | -4.6 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||
Note: En 2023 il n'y a pas de données pour l'éducation primaire.
Source: Sciensano (2025), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://healthinformation.sciensano.be/shiny/hisia/ (consulté le 21/8/2025).
Fumeurs quotidiens selon le revenu - Belgique
pourcentage des 15 ans et plus
| 1997 | 2001 | 2004 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2023//1997 | 2023//2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quintile 1 | 28.1 | 27.3 | 29.8 | 26.6 | 26.1 | 19.9 | 17.4 | -1.8 | -2.6 |
| quintile 2 | 27.3 | 23.6 | 25.1 | 23.1 | 21.3 | 16.6 | 17.6 | -1.7 | 1.2 |
| quintile 3 | 28.2 | 24.0 | 22.6 | 21.3 | 20.2 | 16.0 | 13.7 | -2.7 | -3.1 |
| quintile 4 | 24.2 | 24.2 | 24.0 | 23.6 | 19.3 | 13.1 | 9.8 | -3.4 | -5.6 |
| quintile 5 | 19.1 | 23.7 | 19.5 | 14.5 | 12.2 | 13.3 | 7.5 | -3.5 | -10.8 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||
Source: Sciensano (2025), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://healthinformation.sciensano.be/shiny/hisia/ (consulté le 21/8/2025).
Définition: part de la population âgée de 15 ans et plus déclarant fumer quotidiennement. Les données proviennent des Enquêtes de santé nationale exécutées par l'Institut scientifique de santé publique/Sciensano. Pour la comparaison internationale ce sont les données mesurant la proportion actuelle de fumeurs (pas seulement les fumeurs quotidiens) qui sont utilisées et elles proviennent d’Eurostat. Comme les deux indicateurs sont issus d’enquêtes, il faut tenir compte d’une marge d’incertitude. Cette marge augmente à mesure que l'indicateur est calculé pour des sous-populations plus petites. Le site internet de Sciensano présente les données avec des intervalles de confiance (IC) et pour les données européennes celles-ci sont disponibles sur demande auprès d'Eurostat.
Pour cet indicateur les ventilations suivantes sont disponibles : région, sexe, revenu et éducation.
Objectif: la proportion de fumeurs quotidiens devrait atteindre 9,2% en 2030.
Les objectifs de développement durable ou SDG adoptés par l'ONU en 2015 comprennent le sous-objectif 3.a: "Renforcer dans tous les pays, selon qu’il convient, l’application de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac".
La Stratégie interfédérale 2022-2028 pour une génération sans tabac adoptée en Belgique en 2022 vise à diminuer la consommation de tabac au sein de la population, en particulier chez les 15-24 ans (Cellule Générale des Politiques de Drogues, 2022). Cette stratégie a pour objectif de réduire la proportion de fumeurs quotidiens à 10% en 2028 et à 5% en 2040. En faisant l’hypothèse d’une diminution constante entre 2028 et 2040, l’objectif serait de 9,2% pour 2030.
Indicateur ONU: l’indicateur choisi correspond à l'indicateur 3.a.1 - Prévalence de la consommation actuelle de tabac chez les plus de 15 ans (taux comparatifs par âge).
Sources
2025 © cic@plan.be