En 2023, la part de la population âgée de 16 à 74 ans ayant au moins des compétences numériques de base sʹélevait à 59,4% en Belgique. Pour atteindre lʹobjectif de développement durable dʹici 2030, ce chiffre doit être dʹau moins 80%. La série temporelle actuelle ne comprend que deux points et il est dès lors impossible dʹévaluer l'évolution de la part de la population âgée de 16 à 74 ans ayant au moins des compétences numériques de base.
Compétences numériques: au moins de base - Belgique - évaluation de la tendance
pourcentage des 16-74 ans
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| observations | -- | -- | -- | -- | -- | 54.2 | 59.4 | -- | -- |
| objectif 2030 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
Source: Statbel (2023), Enquête TIC auprès des ménages et des individus, https://statbel.fgov.be/ (consulté le 30/09/2024).
Compétences numériques: au moins de base - Belgique et comparaison internationale
pourcentage des 16-74 ans
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023//2021 | 2019//2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.2 | -- | 59.4 | 4.6 | -- |
| UE27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.9 | -- | 55.6 | 1.5 | -- |
| Belgique, ancienne définition | 60.3 | 60.9 | 60.6 | -- | 60.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 |
| UE27, ancienne définition | 53.7 | 54.3 | 55.3 | -- | 56.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||||
Source: Statbel (2023), Enquête TIC auprès des ménages et des individus, https://statbel.fgov.be/ (consulté le 30/09/2024) ; Eurostat (2024), Individuals' level of digital skills (from 2021 onwards) [online data code: isoc_sk_dskl_i21], https://ec.europa.eu/eurostat (consulté le 30/09/2024) et Eurostat (2024), Individuals' level of digital skills (until 2019) [online data code: isoc_sk_dskl_i], https://ec.europa.eu/eurostat (consulté le 30/09/2024).
Compétences numériques: au moins de base, selon la Région - Belgique
pourcentage des 16-74 ans
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023//2021 | 2019//2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région de Bruxelles-Capitale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.7 | -- | 65.0 | 2.6 | -- |
| Région flamande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.5 | -- | 61.0 | 5.8 | -- |
| Région wallonne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.3 | -- | 54.6 | 3.2 | -- |
| Région de Bruxelles-Capitale, ancienne définition | 63.6 | 64.9 | 61.0 | -- | 61.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.0 |
| Région flamande, ancienne définition | 62.6 | 63.7 | 64.7 | -- | 62.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| Région wallonne, ancienne définition | 55.1 | 54.5 | 52.9 | -- | 57.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||||
Source: Statbel (2023), Enquête TIC auprès des ménages et des individus, https://statbel.fgov.be/ (consulté le 30/09/2024).
Compétences numériques: au moins de base, selon le sexe - Belgique
pourcentage des 16-74 ans
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023//2021 | 2019//2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.6 | -- | 58.1 | 6.1 | -- |
| hommes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.9 | -- | 60.7 | 3.3 | -- |
| femmes, ancienne définition | 58.3 | 57.7 | 59.2 | -- | 58.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| hommes, ancienne définition | 62.3 | 64.1 | 61.9 | -- | 63.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||||
Source: Statbel (2023), Enquête TIC auprès des ménages et des individus, https://statbel.fgov.be/ (consulté le 30/09/2024).
Compétences numériques: au moins de base, selon l'âge - Belgique
pourcentage du groupe d'âges
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023//2021 | 2019//2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.1 | -- | 68.0 | 0.7 | -- |
| 25-34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.2 | -- | 72.3 | -1.3 | -- |
| 35-44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.2 | -- | 68.6 | 4.2 | -- |
| 45-54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.7 | -- | 58.0 | 5.9 | -- |
| 55-64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.1 | -- | 48.9 | 13.3 | -- |
| 65-74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.9 | -- | 39.1 | 16.2 | -- |
| 16-24, ancienne définition | 82.0 | 78.6 | 78.8 | -- | 79.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.8 |
| 25-34, ancienne définition | 76.9 | 78.1 | 77.5 | -- | 73.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.3 |
| 35-44, ancienne définition | 68.0 | 72.3 | 69.3 | -- | 70.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 |
| 45-54, ancienne définition | 56.5 | 56.3 | 57.9 | -- | 61.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 |
| 55-64, ancienne définition | 44.4 | 43.9 | 45.8 | -- | 45.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 |
| 65-74, ancienne définition | 28.2 | 31.7 | 29.9 | -- | 33.9 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.7 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||||
Source: Statbel (2023), Enquête TIC auprès des ménages et des individus, https://statbel.fgov.be/ (consulté le 30/09/2024).
Compétences numériques: au moins de base, selon l'éducation - Belgique
pourcentage des 16-74 ans
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023//2021 | 2019//2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maximum secondaire inférieur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.3 | -- | 32.3 | 10.9 | -- |
| secondaire supérieur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.0 | -- | 53.9 | 4.8 | -- |
| supérieur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.5 | -- | 80.8 | 2.2 | -- |
| maximum secondaire inférieur, ancienne définition | 34.4 | 36.1 | 34.3 | -- | 35.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 |
| secondaire supérieur, ancienne définition | 60.9 | 59.1 | 59.5 | -- | 58.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.2 |
| supérieur, ancienne définition | 85.7 | 87.4 | 86.5 | -- | 85.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| //: Taux de croissance moyens | |||||||||||
Source: Statbel (2023), Enquête TIC auprès des ménages et des individus, https://statbel.fgov.be/ (consulté le 30/09/2024).
Compétences numériques: au moins de base, selon le revenu - Belgique
pourcentage des 16-74 ans
| 2021 | 2023 | 2023//2021 | |
|---|---|---|---|
| quintile 1 | 31.9 | 41.4 | 13.9 |
| quintile 2 | 42.2 | 49.3 | 8.1 |
| quintile 3 | 51.2 | 56.2 | 4.7 |
| quintile 4 | 66.1 | 66.3 | 0.2 |
| quintile 5 | 78.5 | 75.1 | -2.2 |
| //: Taux de croissance moyens | |||
Source: Statbel (2023), Enquête TIC auprès des ménages et des individus, https://statbel.fgov.be/ (consulté le 30/09/2024).
Définition: la part de la population âgée de 16 à 74 ans ayant au moins des compétences numériques de base. Le niveau de compétences numériques total est un indicateur composite. Il est considéré comme "de base" si les compétences d'un individu en termes (i) d'information et de compréhension des données, (ii) de communication et de collaboration, (iii) de création de contenu numérique, (iv) de sécurité, et (v) de résolution de problèmes ont toutes été évaluées comme au moins d'un niveau "de base". Pour cet indicateur les ventilations suivantes sont disponibles : région, sexe, revenu, âge et éducation.
Les données sont issues de l'enquête sur l'utilisation des TIC (technologies de l'information et de la communication) et de l'internet auprès des ménages et des individus. Statbel organise en Belgique cette enquête harmonisée au niveau de l'UE et met les résultats à disposition, notamment d'Eurostat. Les données utilisées ici pour la Belgique proviennent directement de Statbel et les données utilisées pour la comparaison avec le reste de l’UE proviennent quant à elles d’Eurostat. Comme ces données sont basées sur des enquêtes, il faut tenir compte d’une marge d’incertitude. Les intervalles de confiance correspondant à ces données sont disponibles sur demande auprès de Statbel.
La méthodologie de cette enquête ayant été revue en 2021, les données de la période 2015-2019 ne peuvent pas être comparées avec la nouvelle série temporelle qui débute en 2021.
Objectif: la part de la population âgée de 16 à 74 ans ayant au moins des compétences numériques de base doit atteindre 80% d'ici 2030.
Les objectifs de développement durable ou SDG adoptés par l'ONU en 2015 comprennent le sous-objectif 4.4: "D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat".
Selon la cible fixée par le programme d’action pour la décennie numérique de l'UE, minimum 80% de la population âgée de 16 à 74 ans devra posséder au minimum des compétences numériques de base d'ici à 2030 (European Commission, 2023a).
Par rapport à cette cible, la stratégie européenne en matière de compétences, détermine une cible intermédiaire d'au moins 70% des adultes âgés de 16 à 74 ans qui devront posséder au moins des compétences numériques de base d'ici à 2025 (European Commission, 2023b).
Indicateur ONU: l’indicateur choisi correspond à l'indicateur 4.4.1 - Proportion de jeunes et d’adultes ayant des compétences dans le domaine des technologies de l’information et des communications, par type de compétence.
Sources
European Commission (2023a), Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en (consulté le 10/12/2025)
2025 © cic@plan.be